桂林学院2023年广西录取情况表一览表

更新:2024年01月05日
  专业名称   科类  录取人数    投档成绩
   录取最高分     录取最低分   控制分数线
汉语言文学 普通(文史) 82 488.974697 465.964281 428
汉语国际教育 普通(文史) 31 467.965608 458.960664 428
英语 普通(理工) 20 418.91139 393.89016 347
英语 普通(文史) 52 474.969025 457.960526 428
商务英语 普通(理工) 23 395.892378 382.880974 347
商务英语 普通(文史) 40 466.964809 457.960321 428
泰语 普通(理工) 10 405.901091 385.88373 347
泰语 普通(文史) 12 461.962528 457.960518 428
越南语 普通(理工) 5 457.939542 385.883056 347
越南语 普通(文史) 17 474.968899 458.960714 428
新闻传播学类 普通(理工) 16 399.89619 383.881326 347
新闻传播学类 普通(文史) 29 465.9645 457.960483 428
学前教育 普通(理工) 21 416.909746 385.883895 347
学前教育 普通(文史) 65 466.964735 457.960299 428
小学教育 普通(理工) 31 423.915466 397.893876 347
小学教育 普通(文史) 45 474.968614 460.96197 428
数学与应用数学 普通(理工) 88 421.913383 383.881723 347
计算机科学与技术 普通(理工) 36 407.902199 391.889092 347
软件工程 普通(理工) 55 408.903694 386.884408 347
数据科学与大数据技术 普通(理工) 54 398.894733 382.881161 347
电子信息工程 普通(理工) 70 413.907753 383.881441 347
物联网工程 普通(理工) 42 400.896374 382.880946 347
智能测控工程 普通(理工) 39 398.895008 382.880939 347
医学信息工程 普通(理工) 38 399.895701 382.880868 347
金融学类 普通(理工) 71 411.90563 382.880783 347
金融学类 普通(文史) 86 468.965883 457.960229 428
经济学 普通(理工) 21 394.891376 382.880805 347
经济学 普通(文史) 24 470.967034 457.9602 428
国际经济与贸易 普通(理工) 19 395.891942 383.881587 347
国际经济与贸易 普通(文史) 25 461.962649 457.960262 428
法学 普通(理工) 26 401.897811 390.887558 347
法学 普通(文史) 37 473.968545 460.962107 428
旅游管理类 普通(理工) 20 397.894318 384.882623 347
旅游管理类 普通(文史) 37 465.964385 457.960264 428
工商管理类 普通(理工) 21 397.893619 382.881095 347
工商管理类 普通(文史) 43 468.965932 457.960215 428
会计学 普通(理工) 26 418.911077 390.888071 347
会计学 普通(文史) 24 474.968928 457.960267 428
物业管理 普通(理工) 16 402.898175 384.882448 347
物业管理 普通(文史) 30 470.966894 457.960198 428
电子商务 普通(理工) 11 391.888944 382.88092 347
电子商务 普通(文史) 17 465.964399 457.960295 428
物流工程 普通(理工) 37 408.903373 382.880814 347
数字媒体技术 普通(理工) 48 407.902483 382.881041 347
工程造价 普通(理工) 29 407.902461 382.880803 347
城乡规划 普通(理工) 37 395.892596 383.881367 347
健康服务与管理 普通(理工) 10 392.890018 385.883573 347
健康服务与管理 普通(文史) 13 463.963539 457.960491 428
音乐学 艺术(理工) 3 投档520.9071 专业263   文化315 投档466.6231 专业234   文化276 专业228 文化261
音乐学 艺术(文史) 39 投档530.9414 专业248   文化398 投档498.7962 专业228   文化321 专业228 文化321
播音与主持艺术 艺术(理工) 6 投档459.8862 专业230   文化330 投档441.8707 专业218   文化261 专业218 文化261
播音与主持艺术 艺术(文史) 44 投档521.9761 专业246   文化424 投档494.9409 专业222   文化324 专业218 文化321
广播电视编导 艺术(理工) 10 投档487.8731 专业248   文化318 投档472.8393 专业235   文化264 专业235 文化261
广播电视编导 艺术(文史) 15 投档527.9671 专业248   文化420 投档517.9471 专业235   文化363 专业235 文化321
舞蹈学 艺术(理工) 8 投档430.8371 专业216   文化298 投档410.7898 专业200   文化261 专业198 文化261
舞蹈学 艺术(文史) 38 投档476.9618 专业222   文化404 投档450.8966 专业198   文化330 专业198 文化321
设计学类 艺术(理工) 68 投档486.87588 专业249  文化344 投档462.82732 专业226  文化265 专业226 文化261
设计学类 艺术(文史) 100 投档518.94394 专业253  文化428 投档505.91874 专业226  文化322 专业226 文化321
体育教育 体育(理工) 77 投档407.97056 专业99   文化297 投档389.95643 专业87   文化253 专业83  文化253
社会体育指导与管理 体育(理工) 51 投档418.97758 专业88   文化321 投档389.95631 专业83   文化276 专业83  文化253
运动康复 体育(理工) 34 投档406.96996 专业99   文化309 投档390.95696 专业83   文化255 专业83  文化253

 

关闭